根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规,按照《福建省自然资源厅办公室关于开展城镇基准地价和标定地价更新有关工作的通知》(2024年4月8日)精神,为适应当前经济发展和自然资源管理的需要,及时、准确、全面地反映漳州高新区(除漳州市中心城区外)的土地价格,进一步完善漳州高新区(除漳州市中心城区外)土地价格体系,优化土地资源配置,创造公开、公平、公正的土地市场,现将《漳州高新区(除漳州市中心城区外)2024年城镇基准地价更新成果》通告如下:
一、漳州高新区(除漳州市中心城区外)城镇基准地价适用范围:含靖圆片区和圆山新城。其中,靖圆片区位于南靖县靖城镇辖区内,北起九龙江西溪,南至龙厦铁路靖城段,东临圆山山麓,西以沈海高速复线为界,涉及靖城镇武林、草坂等18个行政村、2个农场;圆山新城区域为龙厦铁路南面区域的龙海区颜厝镇、九湖镇区域(不含西溪至龙厦铁路区域的核心区域)。
二、土地基准地价评估期日:2024年7月1日。
三、《漳州高新区(除漳州市中心城区外)2024年城镇基准地价更新成果》自通告印发之日起施行,有效期3年,原《漳州高新区管委会关于漳州高新区(除漳州市中心城区外)城镇基准地价的通告》(漳高管规〔2024〕2号)同时废止。
附件:漳州高新区(除漳州市中心城区外)2024年土地级别分布及基准地价
漳州高新技术产业开发区管理委员会
2025年12月23日
(此件主动公开)
附件
漳州高新区(除漳州市中心城区外)2024年土地级别分布及基准地价
一、漳州高新区(除漳州市中心城区外)城镇基准地价级别范围说明
1.商业服务业用地级别范围
级别 | 各级商业服务业用地所包含的区域 |
Ⅰ级 | 靖圆片区:南江滨路-北环圆山路-金圆大道-创业路-科技一路-圆山大道-金古路-创业路-靖城大道-古湖北路-古湖东路-靖城大道围成区域。 |
Ⅱ级 | 靖圆片区:靖城大道-高新西路-金城路-西溪-北环圆山路-金圆大道南侧-创业路-科技二路-高新一路围成的除Ⅰ级地以外的区域。 |
Ⅲ级 | ①靖圆片区:靖圆片区规划区内除Ⅰ、Ⅱ级地以外的区域; ②圆山新城:国道324福昆线至木棉村九龙岭公交站两侧100米、林前工业区、田墘工业园、蔡坑工业区、九湖工业区、美山现代物流城;漳州站区域:南环城路-纵十八路-铁路-纵十四路。 |
Ⅳ级 | 圆山新城:圆山新城规划区内除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外的区域。 |
级别 | 各级居住用地所包含的区域 |
Ⅰ级 | ①靖圆片区:南江滨路-北环圆山路-金圆大道-创业路-科技一路-圆山大道-金古路-古湖南路-靖城大道-古湖北路-古湖东路-靖城大道围成区域; ②圆山新城:林前工业区、田墘工业园及规划范围围成区域。 |
Ⅱ级 | ①靖圆片区:高新西路-金城路-圆山大道-田下路-金城路-西溪-靖城镇与九湖镇界线-圆梦大道延长线-北环圆山路-金圆大道南侧-创业路围成的除Ⅰ级地以外的区域; ②圆山新城:国道324福昆线西侧住宅密集区(建成区域)-规划纵十路以西所构埔美山村、蔡坑村、田墘村-木棉村规划区,包括蔡坑工业区、九湖工业区围成的除Ⅰ级地以外的区域;漳州站区域:南环城路-纵十八路-龙厦铁路-纵十四路;林下村规划区。 |
Ⅲ级 | ①靖圆片区:靖圆片区规划区内除Ⅰ、Ⅱ级地外的区域; ②圆山新城:圆山新城规划区内除Ⅰ、Ⅱ级地外的区域。 |
级别 | 各级工矿用地、仓储用地所包含的区域 |
Ⅰ级 | 圆山新城:九湖镇规划区靠龙厦铁路南面区域,林前工业区规划范围、国道324福昆线控制红线外100米进深范围内、蔡坑工业园、九湖工业园建成区域以及鸿吉物流园南侧规划围成区域。 |
Ⅱ级 | ①靖圆片区:金圆大道-创意路-高新西路-金城路-南江滨路-圆山大道-田下路-金城路-西溪-靖城镇与九湖镇界线-北环圆山路围成的除Ⅰ级地以外的区域; ②圆山新城:圆山新城规划区内围成的除Ⅰ级地以外的区域。 |
Ⅲ级 | 靖圆片区:靖圆片区规划区内除Ⅰ、Ⅱ级地外外的区域。 |
级别 | 各级公共管理与公共服务用地所包含的区域 |
Ⅰ级 | ①靖圆片区:南江滨路-北环圆山路-金圆大道-创意路-高新西路-金城路-南江滨路-圆山大道-田下路-府后西路-沟渠围成区域; ②圆山新城:九湖镇规划区靠龙厦铁路南面区域,林前工业区规划范围、福昆线控制红线外100米进深范围内、蔡坑工业园、九湖工业园建成区域以及鸿吉物流园南侧地块围成区域。 |
Ⅱ级 | ①靖圆片区:靖圆片区规划区内除Ⅰ级地外的外的区域; ②圆山新城:圆山新城规划区内除Ⅰ级地外的外的区域。 |
二、漳州高新区(除漳州市中心城区外)城镇基准地价
表1:漳州高新区2024年商业服务业用地基准地价表
土地级别 | 商业用地 | 商务金融用地 | 娱乐用地 | 其他商业 服务业用地 | 修正 幅度 | ||||||||||||
零售商业 用地 | 批发市场 用地 | 餐饮用地 | 旅馆用地 | 公用设施营业网点用地 | |||||||||||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面 地价 | 地面 地价 | 楼面 地价 | 地面 地价 | 楼面 地价 | 地面 地价 | 楼面 地价 | ||
一级 | 2206 | 1103 | 2074 | 1037 | 1544 | 772 | 1324 | 662 | 882 | - | 1764 | 882 | 1544 | 772 | 1544 | 772 | ±18% |
二级 | 1722 | 861 | 1618 | 809 | 1206 | 603 | 1034 | 517 | 689 | - | 1378 | 689 | 1206 | 603 | 1206 | 603 | ±18% |
三级 | 1150 | 575 | 1082 | 541 | 806 | 403 | 690 | 345 | 460 | - | 920 | 460 | 806 | 403 | 806 | 403 | ±20% |
四级 | 800 | 400 | 752 | 376 | 560 | 280 | 480 | 240 | 320 | - | 640 | 320 | 560 | 280 | 560 | 280 | ±16% |
备注:1.公用设施营业网点用地容积率为 1.0。
2.以上级别范围外的基准地价参照末级地标准,以上各用途基准地价为在标准容积率条件下的均质区域的平均价格。
3.高新区繁华地区已纳入漳州市中心城区基准地价范围,本轮基准地价更新不包含漳州市中心城区部分,余下区域不满足设定商业服务业用地路线价,因此本轮漳州高新区(除漳州市中心城区外)基准地价未进行商业服务业用地路线价评估。
表2:漳州高新区2024年居住用地基准地价表
土地级别 | 城镇住宅用地 | 城镇社区服务设施用地 | 修正 幅度 | ||
地面地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) | 地面地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) | ||
一级 | 2040 | 1020 | 714 | 357 | ±18% |
二级 | 1320 | 660 | 462 | 231 | ±20% |
三级 | 900 | 450 | 316 | 158 | ±16% |
土地级别 | 工矿用地 | 仓储用地 | 修正 幅度 | ||
地面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) | 地面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) | ||
一级 | 385 | 25.67 | 385 | 25.67 | ±14% |
二级 | 308 | 20.53 | 308 | 20.53 | ±12% |
三级 | 249 | 16.60 | 249 | 16.60 | ±12% |
土地级别 | 公共管理与公共服务用地 | 修正幅度 | ||
楼面地价 (元/平方米) | 地面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) | ||
一级 | 375 | 750 | 50.00 | ±15% |
二级 | 283 | 566 | 37.73 | ±15% |
土地用途 | 二级类(三级类) | 参照用途 | 用途修正系数 |
07居住用地 | 0701城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 1 |
0701城镇住宅用地(租赁住宅) | 0.4 | ||
0702城镇社区服务设施用地 | 0.35 | ||
08公共管理与公共服务用地 | 0801机关团体用地 | 公共管理与 公共服务用地 | 1 |
0802科研用地 | 0.8 | ||
0803文化用地 | 0.8 | ||
0804教育用地 | 1 | ||
0805体育用地 | 0.5 | ||
0806医疗卫生用地 | 1 | ||
0807社会福利用地 | 1 | ||
10工矿用地 | 1001工业用地 | 工矿用地 | 1 |
1001工业用地(可分割) | 1.2 | ||
1002采矿用地 | 1 | ||
1003盐田 | 1 | ||
11仓储用地 | 1101物流仓储用地 | 工矿用地 | 1 |
1102储备库用地 | 1 | ||
12交通运输用地 | 1201铁路用地 | 工矿用地 | 1 |
1202公路用地 | 1 | ||
1204港口码头用地 | 1.8 | ||
1205管道运输用地 | 1 | ||
1206城市轨道交通用地 | 1 | ||
1207城镇村道路用地 | 1.2 | ||
1208交通场站用地 | 1.2 | ||
1209其他交通设施用地 | 1 | ||
13公用设施用地 | 1301供水用地 | 工矿用地 | 1 |
1302排水用地 | 1 | ||
1303供电用地 | 1 | ||
1304供燃气用地 | 1 | ||
1305供热用地 | 1 | ||
1306通信用地 | 1 | ||
1307邮政用地 | 1 | ||
1308广播电视设施用地 | 1 | ||
1309环卫用地 | 1 | ||
1310消防用地 | 1 | ||
1311水工设施用地 | 1 | ||
1312其他公用设施用地 | 1 | ||
14绿地与开敞空间用地 | 1401公园绿地 | 工矿用地 | 1 |
1402防护绿地 | 1 | ||
1403广场用地 | 0.9 | ||
15特殊用地 | 1503宗教用地 | 公共管理与 公共服务用地 | 0.6 |
1506殡葬用地 | 0.5 | ||
1504文物古迹用地 | 工矿用地 | 1 |
表6:漳州高新区新产业、新业态、新商业模式用地基准地价参照
序号 | 新产业、新业态、新商业模式用地类型 | 对应基准地价土地用途及 价格参照 | |
大类 | 中类 | ||
1 | 现代农林牧渔业 | 设施农业、其他现代农林牧渔服务业 | 工矿用地-工业用地 |
2 | 先进制造业 | 新一代信息技术设备制造、高端装备制造、先进有色金属材料制造、先进石化化工新材料制造、先进无机非金属材料制造、高性能纤维及制品和复合材料制造、前沿新材料制造、生物产品制造、新能源汽车及相关设备制造、新能源设备制造、节能环保设备和产品制造 | 工矿用地-工业用地 |
3 | 新型能源活动 | 新型电力和热力生产 | 工矿用地-工业用地 |
4 | 节能环保活动 | 高效节能服务活动、先进环保服务活动、高效节水服务 | 商业服务业用地-商务金融用地 |
先进环保设施用地 | 公用设施用地-环卫用地 | ||
资源循环利用活动、高效节水生产 | 工矿用地-工业用地 | ||
5 | 互联网与现代信息技术服务 | 现代信息传输服务、互联网平台(互联网+)、软件研发、数字内容设计与制作服务、现代信息技术服务 | 商业服务业用地-商务金融用地 |
6 | 现代技术服务与创新创业服名 | 技术研发服务、技术推广服务、质量检验(测)技术服务、其他现代技术服务、创新创业服务 | 商业服务业用地-商务金融用地 |
7 | 现代生产性服务活动 | 先进制造业设备维修 | 工矿用地-工业用地 |
先进制造业服务 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | ||
现代贸易物流服务 | 商业服务业用地-商务金融用地 | ||
现代物流仓储 | 仓储用地-物流仓储用地 | ||
现代物流交通运输设施 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | ||
现代互联网金融 | 商业服务业用地-商务金融用地 | ||
人力资源教育 | 公共管理与公共服务用地-教育用地 | ||
8 | 新型生活性服务活动 | 现代医疗设施 | 公共管理与公共服务用地-医疗卫生用地 |
现代医疗服务 | 商业服务业用地-商务金融用地 | ||
现代养老设施 | 居住用地-城镇社区服务设施用地 | ||
现代养老服务 | 公共管理与公共服务用地-社会福利用地 | ||
新型住宿服务 | 商业服务业用地-商业用地-旅馆用地 | ||
新型便民服务 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | ||
现代旅游服务 | 商业服务业用地-娱乐用地 | ||
现代零售服务 | 商业服务业用地-商业用地-零售商业用地 | ||
9 | 现代综合管理活动 | 城市智能管理服务 | 商业服务业用地-商务金融用地 |
现代城市商业综合管理服务 | 商业服务业用地-商务金融用地 | ||
土地用途 | 地下一层 | 地下二层 | 地下三层及以下 | 备注 |
商业服务业用地 | 0.3 | 0.2 | 0 | 楼面地价 |
居住用地 | 0.3 | 0.2 | 0 | 楼面地价 |
附件: