| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 安置小区 |
| |||
| 2 | 农村自建房 |
| |||
| 3 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 非常满意 |
| |||
| 2 | 比较满意 |
| |||
| 3 | 一般 |
| |||
| 4 | 不太满意 |
| |||
| 5 | 非常不满意 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 有很大改善 |
| |||
| 2 | 有一点改善 |
| |||
| 3 | 没有改善 |
| |||
| 4 | 不清楚 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 空气质量 |
| |||
| 2 | 绿化程度 |
| |||
| 3 | 环境卫生 |
| |||
| 4 | 道路便利性 |
| |||
| 5 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 非常满意 |
| |||
| 2 | 比较满意 |
| |||
| 3 | 一般 |
| |||
| 4 | 不太满意 |
| |||
| 5 | 完全不满意 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 垃圾堆积,清运不及时 |
| |||
| 2 | 垃圾桶、垃圾箱等垃圾收集设施不足且分布不合理 |
| |||
| 3 | 垃圾没有分类收集处理 |
| |||
| 4 | 村民环保意识不强,随手乱扔垃圾,不愿配合垃圾处理 |
| |||
| 5 | 不存在此类问题 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 经下水管道排入污水处理地集中处理 |
| |||
| 2 | 自建化粪池排入地下 |
| |||
| 3 | 排入附近池塘沟渠 |
| |||
| 4 | 排入自家庭院 |
| |||
| 5 | 随意排放 |
| |||
| 6 | 其他污水处理方式 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | □积存的生活垃圾、生产垃圾、建筑垃圾未及时清理 |
| |||
| 2 | 沿线水塘水沟存在漂浮垃圾、发黑发臭 |
| |||
| 3 | 建筑墙面破损未及时修缮 |
| |||
| 4 | 破损陈旧的户外广告牌未及时维修更新 |
| |||
| 5 | 存在乱涂乱画、乱搭乱建现象 |
| |||
| 6 | 不存在此类问题 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 经常举办 |
| |||
| 2 | 偶尔举办 |
| |||
| 3 | 没举办过 |
| |||
| 4 | 不清楚 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 非常有环保意识 |
| |||
| 2 | 比较有环保意识 |
| |||
| 3 | 一般 |
| |||
| 4 | 不太有环保意识 |
| |||
| 5 | 完全没有环保意识 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 道路建设 |
| |||
| 2 | 环境美化 |
| |||
| 3 | 污染防治 |
| |||
| 4 | 环保宣传 |
|
