漳州高新区建设局(交通运输局) 执法工作满意度问卷调查
2023-06-16~2023-08-31 状态:调查结束
1、您对漳州高新区建设局(交通运输局)的关注程度?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常关注 | | 57 |
| 2 | 比较关注 | | 11 |
| 3 | 一般了解 | | 4 |
| 4 | 不太关注 | | |
2、您认为高新区交通执法工作的开展对高新区社会经济的发展贡献如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 有贡献 | | 68 |
| 2 | 有少许贡献 | | 4 |
| 3 | 无明显贡献 | | |
| 4 | 无贡献 | | |
3、您对漳州高新区建设局(交通运输局)在执法工作中办事速度、提高工作效率方面评价如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 满意 | | 64 |
| 2 | 较满意 | | 6 |
| 3 | 一般 | | 1 |
| 4 | 不满意 | | 1 |
4、根据您的了解,漳州高新区建设局(交通运输局)的交通执法工作的群众风评如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 优秀 | | 66 |
| 2 | 良好 | | 5 |
| 3 | 一般 | | 1 |
| 4 | 差 | | |
5、您对漳州高新区建设局(交通运输局)在执法政务公开、财务透明方面评价如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 满意 | | 65 |
| 2 | 较满意 | | 7 |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 差 | | |
6、您对漳州高新区建设局(交通运输局)执法工作的总体评价?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 满意 | | 63 |
| 2 | 较满意 | | 7 |
| 3 | 一般 | | 2 |
| 4 | 差 | | |
7、您觉得交通执法工作经办人员哪方面的素质最重要?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 扎实的业务水平 | | 49 |
| 2 | 良好的沟通协调能力 | | 13 |
| 3 | 亲民的工作态度 | | 10 |
| 4 | 其他 | | |
8、您认为获取执法信息最方便、有效的渠道是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 高新区政府门户网站 | | 46 |
| 2 | 到办事窗口咨询及索取办事指南 | | 12 |
| 3 | 现场执法队员解答 | | 10 |
| 4 | 电话查询 | | 4 |
9、您认为交通执法工作哪些方面还需要进一步加强和改进?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 加强执法工作宣传、推广 | | 35 |
| 2 | 规范执法行为 | | 15 |
| 3 | 提高执法人员的服务质量和业务水平 | | 14 |
| 4 | 简化办事程序 | | 8 |
10、请您对交通执法工作提出宝贵的意见或建议(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 加大普法宣传力度 | | 54 |
| 2 | 运用科技手段,提升执法效能 | | 45 |
| 3 | 加强执法队伍建设 | | 40 |
| 4 | 寓执法于教育,推行“说理式执法” | | 35 |