如对申请资格有异议,可直接向漳州高新区管委会社会事业管理局举报。举报可来人、来电或来信反映情况,举报内容必须真实可靠。举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。
公示时间:2023年3月30日-4月5日
受理电话:6620077
受理时间:工作日8:30-12:00,14:30-17:30
附件:漳州高新区2022年第四季度灵活就业社保补贴花名册
漳州高新技术产业开发区管委会社会事业管理局
2023年3月30日
附件
漳州高新区2022年第四季度灵活就业社保补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 补贴类型 | 缴费金额(元) | 补贴金额(元) | 合计补贴金额(元) | 第四季度补贴金额(元) | 备注 | |
| 1 | 沈瑞海 | 男 | 养老保险 | 8822.4 | 4411.2 | 4411.2 | 1102.8 | ||
| 2 | 黄志德 | 男 | 医疗保险 | 3970.08 | 1985.04 | 1985.04 | 496.26 | ||
| 3 | 曾顺明 | 男 | 养老保险 | 8822.4 | 4411.2 | 6396.24 | 1599.06 | ||
| 医疗保险 | 3970.08 | 1985.04 | |||||||
| 4 | 曾幼珠 | 女 | 养老保险 | 8822.4 | 4411.2 | 6396.24 | 1599.06 | ||
| 医疗保险 | 3970.08 | 1985.04 | |||||||
| 5 | 蔡友生 | 男 | 医疗保险 | 3970.08 | 1985.04 | 1985.04 | 496.26 | ||
| 6 | 吴荣杰 | 男 | 养老保险 | 8822.4 | 4411.2 | 6396.24 | 1599.06 | ||
| 医疗保险 | 3970.08 | 1985.04 | |||||||
| 7 | 蒋丽坤 | 男 | 养老保险 | 2205.6 | 1102.8 | 1599.06 | 1599.06 | 申请2022年第四季度 | |
| 医疗保险 | 992.52 | 496.26 | |||||||
| 8 | 郑智能 | 男 | 养老保险 | 8822.4 | 4411.2 | 6396.24 | 1599.06 | ||
| 医疗保险 | 3970.08 | 1985.04 | |||||||
| 9 | 余锦娟 | 女 | 养老保险 | 2205.6 | 1102.8 | 1599.06 | 1599.06 | 申请2022年第四季度 | |
| 医疗保险 | 992.52 | 496.26 | |||||||
| 10 | 李小丹 | 女 | 养老保险 | 8822.4 | 4411.2 | 6396.24 | 1599.06 | ||
| 医疗保险 | 3970.08 | 1985.04 | |||||||
| 11 | 郑全三 | 男 | 养老保险 | 2205.6 | 1102.8 | 1821.36 | 910.68 | 2022年9月开始个人缴交灵活就业社保,均分三、四季度发放。 | |
| 医疗保险 | 1437.12 | 718.56 | |||||||
| 总 计(元) | 14199.42 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
